Johan Evjens Minnerenn
.
30.01.11
Resultatliste per klasse
K 19-20 år 25km klas. | K 21-35 25km klas. | K 36-45 år 25km klas. | K 46-55 år 25km klas. | K 56-65 år 25km klas. |
M 17-18 år 25km klas. | M 19-20 år 25km klas. | M 21-35 25km klas. | M 36-45 år 25km klas. | M 46-55 år 25km klas. |
M 56-65 år 25km klas. | M 66-75 år 25km klas. | M 76 år og eldre 25km klas. | Mosjon 25km klas. |
Resultatliste K 19-20 år 25km klas. | | Return |
Resultatliste K 21-35 25km klas. | | Return |
Resultatliste K 36-45 år 25km klas. | | Return |
Resultatliste K 46-55 år 25km klas. | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Vestermo,Berit | Hovin IL | 1:25:10 + 00:00 |
2 | Dreyer,Heidi | NOTEAM | 1:38:54 + 13:44 |
3 | Gabrielsen,Brita | Børsa IL | 1:59:46 + 34:36 |
Resultatliste K 56-65 år 25km klas. | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Rehaug,Torill | Orkanger IF | 1:55:58 + 00:00 |
Resultatliste M 17-18 år 25km klas. | | Return |
Resultatliste M 19-20 år 25km klas. | | Return |
Resultatliste M 21-35 25km klas. | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Bjørgen,Per Egil | Trønderlyn | 1:09:27 + 00:00 |
2 | Horg,Bjørn | Lundamo IL | 1:12:41 + 03:14 |
3 | Hauge,Lars Petter | Valldal IL | 1:14:17 + 04:50 |
4 | Vala,Torbjørn | NTNUI - Ski | 1:17:05 + 07:38 |
5 | Eriksrud,Even | NTNUI - Ski | 1:17:53 + 08:26 |
6 | Jermstad,Ole | Leirådal IL | 1:18:39 + 09:12 |
7 | Aass,Torbjørn | NTNUI - Ski | 1:21:38 + 12:11 |
8 | By,Arne Olav | Svorkmo N.O.I. | 1:22:07 + 12:40 |
9 | Fløystad,Nils Jacob | Ranheim SK | 1:23:07 + 13:40 |
10 | Legar Grønningen,Øyvind | Lensvik IL | 1:25:40 + 16:13 |
DNF | Aune,Ola | Viggja IL | |
DNF | Helgesen,Ole Thomas | NTNUI - Ski | |
Resultatliste M 36-45 år 25km klas. | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Michelsen,Tor | Byåsen IL | 1:09:31 + 00:00 |
2 | Ree,Martin | Støren Sportsklubb | 1:11:14 + 01:43 |
3 | Brekken,Ole Einar | Byåsen IL | 1:11:40 + 02:09 |
4 | Halvorsen,Svein Erik | Støren Sportsklubb | 1:12:42 + 03:11 |
5 | Johansen,Helge | Strindheim IL | 1:14:38 + 05:07 |
6 | Drøyvold,Terje | Tine BIL | 1:16:12 + 06:41 |
7 | Merkesnes,Håvard | Kyrksæterøra IL | 1:19:51 + 10:20 |
8 | Fagerholt,Jan Olav | Orkdal IL | 1:19:55 + 10:24 |
9 | Aare,Oddmund | Klæbu IL | 1:19:58 + 10:27 |
10 | Volden,Nils Olav | Krokstadøra IL | 1:20:29 + 10:58 |
11 | Kalstad,Stig | Meldal IL | 1:26:12 + 16:41 |
12 | Røkke,Christian | Byåsen IL | 1:27:05 + 17:34 |
13 | Mjønesaune,Arnstein | Kyrksæterøra IL | 1:28:58 + 19:27 |
14 | Halgunset,Ola | Børsa IL | 1:30:19 + 20:48 |
15 | Grasvik,Knut | Børsa IL | 1:33:01 + 23:30 |
16 | Følling,Finn Olav | Agresso Bil | 1:36:07 + 26:36 |
17 | Edvardsen,Jan Erik | Acando BIL | 1:48:44 + 39:13 |
DNF | Weiby,Rune | Viggja IL | |
Resultatliste M 46-55 år 25km klas. | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Lurvik,Olaf | Ranheim SK | 1:14:11 + 00:00 |
2 | Valseth,Inge | Buvik IL | 1:15:55 + 01:44 |
3 | Krokstad,Terje | Kyrksæterøra IL | 1:16:16 + 02:05 |
4 | Flønes,Runar | Orkanger IF | 1:16:20 + 02:09 |
5 | Snekvik,Nils H. | Kyrksæterøra IL | 1:18:38 + 04:27 |
6 | Rekstad,Leif Erik | Jernbanen | 1:20:00 + 05:49 |
7 | Jakobsen,Lars Ove | GBU | 1:21:17 + 07:06 |
8 | Hovde,Per | BSK | 1:22:56 + 08:45 |
9 | Klungland,Helge | Svorkmo N.O.I. | 1:23:16 + 09:05 |
10 | Bredeli,Hans | Jernbanen | 1:23:48 + 09:37 |
11 | Tøndel,Helge | Kyrksæterøra IL | 1:24:21 + 10:10 |
12 | Myrmo,Erik | Rennebu IL | 1:25:22 + 11:11 |
13 | Normann,Rolf Sture | Børsa IL | 1:30:48 + 16:37 |
14 | Strandhagen,Ola | NOTEAM | 1:31:57 + 17:46 |
15 | Almås,Paul Håkon | Hommelvik IL | 1:36:40 + 22:29 |
16 | Knutsen,Morten Jarnskjegge | Bjugn IL | 2:19:28 +1:05:17 |
Resultatliste M 56-65 år 25km klas. | | Return |
Resultatliste M 66-75 år 25km klas. | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Kvaale,Ola | Fylket | 1:18:39 + 00:00 |
2 | Tronvoll,Erik P | Svorkmo N.O.I. | 1:23:18 + 04:39 |
3 | Rein,Bjarne | NOTEAM | 1:34:51 + 16:12 |
3 | Sæterhaug,Arne | Byåsen IL | 1:34:51 + 16:12 |
5 | Skjetne,Arnt Johan | Børsa IL | 1:35:49 + 17:10 |
Resultatliste M 76 år og eldre 25km klas. | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Benum,Pål | Byåsen IL | 1:43:10 + 00:00 |
Resultatliste Mosjon 25km klas. | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
| Berg,Bjørn | Krokstadøra IL | 1:33:10 |
| Fagerholt,Kjetil | Rindals-Troll | 1:27:45 |
| Flønes,Bjarne | Meldal IL | 1:51:41 |
| Giske,Jan Ove | IL Ravn | 1:38:41 |
| Golev,Maxim | CK Victoria | 1:39:02 |
| Haltbakk,Jorunn | Meldal IL | 1:50:25 |
| Hellandsjø,Knut Ove | Orkanger IF | 1:29:06 |
| Kanestrøm,Tore | NOTEAM | 1:29:07 |
| Kjønsvik IL,Lars | Børsa IL | 1:45:55 |
| Lund,Martin | Orkdal IL | 1:34:41 |
| Lurvik,Kristoffer | Ranheim SK | 1:30:17 |
| Løften,Kjell | NOTEAM | 1:31:32 |
| Nyhus,Håvard | Leik, IL | 1:30:54 |
| Rønningen,Marte | Ram BIL | 1:56:37 |
| Salberg,Geir | Løkken IF | 1:49:22 |
| Selnes,Oddvar | Lensvik IL | 1:33:10 |
| Skjøtskift,Odd | Krokstadøra IL | 1:29:53 |
| Wislet,Aleksander | Ranheim SK | 1:18:29 |
| Wislet,Arvid | Ranheim SK | 1:34:53 |
| Ørdal,Roar | Ranheim SK | 1:29:15 |
30.01.11 14:20:29 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Orkanger IF