Resultatliste Viggja IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DNF | Aune,Erlend | M 19-20 år 25km klas. | 00:00 |
DNF | Aune,Ola | M 21-35 25km klas. | 00:00 |
4 | Sæther,Solrun | K 21-35 25km klas. | 1:35:29 +15:02 |
DNF | Weiby,Rune | M 36-45 år 25km klas. | 00:00 |
30.01.11 14:20:30 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Orkanger IF