Startliste Byåsen IL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke | Lisens |
---|---|---|---|---|---|
109 | Bjerkan,Rasmus Sætrum | G 14 år 2,5 km fri | 13:15:00 | 3220795 | J |
73 | Bjerkan,Tuva Sætrum | J 11 år 1 km fri | 12:55:00 | N | |
185 | Hammer,Kristian Riseth | Menn senior 7,5 km fri | 13:45:00 | 3015690 | J |
81 | Johnsen,Marte Lien | J 12 år 1 km fri | 12:55:00 | 3221322 | N |
129 | Lien,Emilie | J 14 år 2,5 km fri | 13:30:00 | 3211273 | J |
142 | Lien,Marie | J 16 år 2,5 km fri | 13:30:00 | 3220407 | J |
62 | Lien,Petter | G 11 år 1 km fri | 12:45:00 | N | |
84 | Moen,Kristin | J 12 år 1 km fri | 12:55:00 | N | |
18 | Moen,Silje Lovise | J 10 år 1 km fri | 12:08:30 | N | |
28.12.10 14:33:47 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Orkanger IF