Startliste J 14 år 2,5 km fri | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
---|---|---|---|---|---|
128 | By,Marit | Skaun IL | 13:30:00 | N | |
129 | Lien,Emilie | Byåsen IL | 13:30:00 | 3211273 | J |
130 | Wingan,Ragnhild | Kyrksæterøra IL | 13:30:00 | N | |
131 | Forren,Pauline | Ytre Snillfjord IL | 13:30:00 | J | |
28.12.10 14:33:46 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Orkanger IF