Resultatliste Byåsen IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
1 | Bjerkan,Rasmus Sætrum | G 14 år 2,5 km fri | 06:47 +00:00 |
1 | Bjerkan,Tuva Sætrum | J 11 år 1 km fri | 03:55 +00:00 |
1 | Hammer,Kristian Riseth | Menn senior 7,5 km fri | 16:11 +00:00 |
3 | Johnsen,Marte Lien | J 12 år 1 km fri | 03:42 +00:36 |
2 | Lien,Emilie | J 14 år 2,5 km fri | 07:28 +00:07 |
1 | Lien,Marie | J 16 år 2,5 km fri | 06:52 +00:00 |
1 | Lien,Petter | G 11 år 1 km fri | 03:25 +00:00 |
1 | Moen,Kristin | J 12 år 1 km fri | 03:06 +00:00 |
Moen,Silje Lovise | J 10 år 1 km fri | 06:10 |
29.12.10 14:06:58 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Orkanger IF